Journal
AGV | ||
Datum | Änderung | Link |
09.01.2012 | Register der Zeichnungsberechtigten (Irene Hohl) | |
01.01.2012 | Neue Merkblätter (Dancing und Diskotheken; gewerbliche Trocknungsanlagen) | Neue Merkblätter (Dancing und Diskotheken; gewerbliche Trocknungsanlagen) |
01.01.2012 | Neue Brandschutzgesuchsformulare | |
01.12.2012 | Erläuterungen Bauzeitversicherung 2012 | |
01.12.2011 | Tarife Feuer Elementar sowie Gebäudewasser | |
16.11.2011 | Baukosten-Index AGV 2012 | |
01.11.2011 | Organigramm Unfallersicherung (Irene Hohl) | |
20.10.2011 | Prämienerhöhung; Medienmitteilung & Info-Flyer | |
01.10.2011 | AGV - Organigramm (VR-Präsident Keller, VR Hunn) | |
06.09.2011 | AGV-Schülertag Feuer/Wasser | |
06.09.2011 | Elementarschadenprävention, Flyer+Webmovie | |
02.09.2011 | Neuer VR-Präsident | |
04.08.2011 | Kommandoakten | |
01.08.2011 | Merkblatt Abredeversicherung UVG | |
01.07.2011 | Register der Zeichnungsberechtigten (Jürg Hochstrasser) | |
10.06.2011 | Merkblatt Schutzabstände, Juni 2011 | |
16.05.2011 | aktualisierte Kreisschätzerliste | |
13.05.2011 | Neue Seite | |
01.05.2011 | Organigramm Feuerwehrwesen (Andreas Baumann/Matthias Müller) | |
17.03.2011 | Geschäftsbericht 2010 | |
01.03.2011 | Register der Zeichnungsberechtigten | |
01.03.2011 | Organigramm Finanzen (Jürg Hochstrasser) | |
01.03.2011 | Organigramm Finanzen (Vitagliano Milena) | |
01.03.2011 | Organigramm KUV (Diana Kormann/Ruth Helfenstein) | |
01.03.2011 | Organigramm AGV (Ines Felder) | |
01.01.2011 | Organigramm Brandschutz (Marcel Acklin/Nadine Büchler) | |
10.11.2010 | Unfallmeldeformular UVG | |
01.10.2010 | Organigramm Unfallversicherung | |
17.09.2010 | Register der Zeichnungsberechtigten (Monika Keiser, ehem. Meinecke) | |
23.08.2010 | Register der Zeichnungsberechtigten (Gaby Cajochen) | |
16.08.2010 | Kreisschätzer-Liste 01.08.2010 | |
16.08.2010 | Baukosten-Index AGV 2011 | |
26.07.2010 | diverse Feuerwehr-Dokumente | |
05.07.2010 | Organigramm Unfallversicherung (Abteilungsleiterin Gaby Cajochen) | |
07.05.2010 | Geschäftsbericht 2009 | |
26.02.2010 | Gesuchsformular für kantonale Brandschutzbewilligungen | |
25.02.2010 | Erläuterungen und Arbeitshilfen VKF (Brandschutz) | |
13.11.2009 | Organigramm AGV (VR Dr. Marcel Guignard) | |
01.11.2009 | Baukosten-Index AGV 2010 | |
01.11.2009 | Organigramm Finanzen (Rolf Deucher) | |
01.09.2009 | Organigramm Brandschutz (Ruedi Hauenstein) | |
01.09.2009 | Organigramm und Zuständigkeiten AGV | |
01.09.2009 | Register der Zeichnungsberechtigten | |
28.07.2009 | Organigramm Finanzen (Monika Glanzmann) | |
02.06.2009 | Geschäftsbericht 2008 | |
02.06.2009 | Alexandra Schlatter hat geheiratet und heisst neu Alexandra Güdel | |
29.05.2009 | Restrukturierung der Website | |
01.05.2009 | Organigramm VR (RR Susanne Hochuli) | |
09.04.2009 | Organigramm Feuerwehrwesen (Hanspeter Suter) | |
01.03.2009 | Organigramm Unfallversicherung | |
27.02.2009 | Neues UVG-Unfallmeldeformular | |
22.01.2009 | Register der Zeichnungsberechtigten | |
01.01.2009 | Zuständigkeiten | |
01.01.2009 | Organigramm AGV (Änderungen in der Geschäftsleitung) | |
01.01.2009 | Fachstelle Elementarschadenprävention | |
01.01.2009 | Medienkontaktadresse | |
04.12.2008 | Baukosten-Index 2009 | |
01.11.2008 | Organigramm Gebäudeversicherung (Carlo Alfano) | |
01.10.2008 | Organigramm Brandschutz (Ruedi Hauenstein) | |
01.09.2008 | Änderung Organigramm Gebäudeversicherung | |
01.09.2008 | Änderung Organigramm Unfallversicherung | |
01.09.2008 | Änderung Organigramm Feuerwehrwesen | |
22.08.2008 | Brandschutz-Newsletter 2/2008 | |
08.08.2008 | Register der Zeichnungsberechtigten | |
08.08.2008 | Neues Mitglied der GL | |
30.04.2008 | Brandschutz-Newsletter 1/2008 | |
25.04.2008 | Geschäftsbericht AGV | |
01.04.2008 | Neuer Abteilungsleiter Finanzen. | |
01.01.2008 | AGV übernimmt die Aufgaben des AVA | |
